ACT-515 UHF類比單頻道接收機
*本公司在官網公佈之產品照片及規格均為最新機種及版本更新規格資料,與客戶取得之產品會因機種或版本不同而略有差異,須以實際出貨產品為準。
UHF
24
LCD
- EIA標準金屬機箱,控制面板裝配雙色背光大型LCD、飛梭及頻道切換按鍵,收訊時會自動變色,以識別「工作」與「待機」頻道。
- 傳承MIPRO ACT-7系列最穩定的24 MHz窄頻純自動選訊接收電路,長距離接收不斷訊的專業品質,大幅衰減諧波干擾,增加互不干擾頻道數。
- 首創音碼雜音鎖定雙重靜音控制及雜音指示燈,調整「SQ」增減接收靈敏度,提升接收距離或避免雜訊干擾。
- MIPRO首創的Auto Scan及ACT功能,能快速精確的鎖定發射器工作頻道。
- 預設7個群組,共儲存80個頻道,最後一個群組可提供使用者從961個頻率中選擇並儲存16個頻率。
- 各頻道音頻訊號可單獨或混合輸出,並可切換三段輸出增益,確保麥克風最佳的靈敏度及動態範圍,避免產生飽和失真。
- ACT-525、ACT-545可選配Dante網路介面,輸出數位音訊。
- 搭配MIPRO RCS2.Net數位電腦軟體,連接MIPRO DVU驅動轉換器,遠端遙控64組系統的各項操作,並可結合FSA軟體,讓使用者自行計算設定的互不干擾頻道上傳。
- 天線座提供強波器偏壓,可連接MIPRO天線系統提升接收距離及訊號品質。
- 外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器,在電壓巨幅變動下確保系統穩定動作。
- 標配ACT-500H手握式發射器或ACT-500T佩戴式發射器。
- 真正在台灣設計及製造,品質優越且物超所值。
產品介紹
型號 | ACT-515 | ACT-525 | ACT-545 |
---|---|---|---|
品名 | UHF類比單頻道接收機 | UHF類比雙頻道接收機 | UHF類比四頻道接收機 |
頻道數 | 單頻道 | 雙頻道 | 四頻道 |
機箱 | EIA標準半U金屬機箱 | EIA標準1U金屬機箱 | EIA標準1U金屬機箱 |
顯示器 | 雙色背光LCD | 雙色背光LCD | 雙色背光LCD |
頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) |
頻寬 | 24 MHz | 24 MHz | 24 MHz |
接收方式 | 純自動選訊 | 純自動選訊 | 純自動選訊 |
靈敏度 | 輸入6 dBμV時,S/N > 80 dB | 輸入6 dBμV時,S/N > 80 dB | 輸入6 dBμV時,S/N > 80 dB |
頻率響應 | 50 Hz ~ 18 kHz | 50 Hz ~ 18 kHz | 50 Hz ~ 18 kHz |
動態範圍 | > 111 dBA | > 111 dBA | > 111 dBA |
音頻輸出 | 可切換三段音量,平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB,非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB | 可切換三段音量,平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB,非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB | 可切換三段音量,平衡式+16 dB / 0 dB / -6 dB,非平衡式+10 dB / 0 dB / -6 dB |
網路介面 | 無 | 可選配Dante | 可選配Dante |
電腦控制 | USB介面,使用MIPRO ACT-BUS電腦遙控64組各項操作,結合互不干擾頻道計算軟體FSA,預設互不干擾頻率。(需另購MIPRO DVU電腦連接線) | USB介面,使用MIPRO ACT-BUS電腦遙控64組各項操作,結合互不干擾頻道計算軟體FSA,預設互不干擾頻率。(需另購MIPRO DVU電腦連接線) | USB介面,使用MIPRO ACT-BUS電腦遙控64組各項操作,結合互不干擾頻道計算軟體FSA,預設互不干擾頻率。(需另購MIPRO DVU電腦連接線) |
天線裝置 | 阻抗50 Ω,TNC天線母座提供強波器偏壓 | 阻抗50 Ω,TNC天線母座提供強波器偏壓 | 阻抗50 Ω,TNC天線母座提供強波器偏壓 |
電源供應 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 |
尺寸 | 210 × 44 × 163 mm (W × H × D) | 420 × 44 × 219 mm (W × H × D) | 420 × 44 × 219 mm (W × H × D) |
重量 | 約0.9 kg | 約2.0 kg | 約2.4 kg |
下載
規格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ACT-515 | UHF類比單頻道接收機(2024年) | 0.48M | 2024/03/18 | |||
ACT-525 | UHF類比雙頻道接收機(2024年) | 0.48M | 2024/03/18 | |||
ACT-545 | UHF類比四頻道接收機(2024年) | 0.51M | 2024/03/18 |