ACT-818 UHF數位寬頻單頻道接收機
*本公司在官網公佈之產品照片及規格均為最新機種及版本更新規格資料,與客戶取得之產品會因機種或版本不同而略有差異,須以實際出貨產品為準。
UHF
72
VFD
- EIA標準金屬機箱,控制面板裝配全新設計的彩色VFD、飛梭及按鍵。後背板裝配類比訊號輸出、AES/EBU數位訊號輸出及REMOTE電腦網路介面等連接插座。
- ACT-828及ACT-848標配Dante或AVB網路介面,輸出數位音訊。
- 採用獨家設計的72 MHz寬頻電路,擁有更多互不干擾頻道數。
- 數位自動選訊接收方式,大幅提升不斷訊的傳輸距離,全音域音質不會隨著接收距離及訊號強弱而劣化。
- 獨創256-bit加密功能防止竊聽。
- 獨創的高傳真DSP音頻處理及D/A轉換器,讓無線傳輸的音質幾乎達到有線的水準。
- MIPRO首創的Auto Scan及ACT功能,能快速精確的鎖定發射器工作頻道。
- 預設7個群組,共儲存224個頻道,最後一個群組可提供使用者從2,881個頻率中選擇並儲存16個頻率。
- 各頻道音頻訊號單獨輸出,並可切換三段輸出增益,確保麥克風最佳的靈敏度及動態範圍,避免產生飽和失真。
- 搭配全新開發的MIPRO Wireless Console電腦監控軟體,提供頻率自動分析及設置等功能,並監控環境的所有頻道及干擾訊號。
- 天線座提供強波器偏壓,可連接MIPRO天線系統提升接收距離及訊號品質。
- 外接AC 100 ~ 240V交換式電源供應器,在電壓巨幅變動下確保系統穩定動作。
- 標配ACT-800H手握式發射器及ACT-800T佩戴式發射器。
- 真正在台灣設計及製造,品質優越且物超所值。
產品介紹
型號 | ACT-818 | ACT-828 | ACT-848 |
---|---|---|---|
品名 | UHF數位寬頻單頻道接收機 | UHF數位寬頻雙頻道接收機 | UHF數位寬頻四頻道接收機 |
頻道數 | 單頻道 | 雙頻道 | 四頻道 |
機箱 | EIA標準半U金屬機箱 | EIA標準1U金屬機箱 | EIA標準1U金屬機箱 |
輸出監聽 | 無 | 有監聽耳機插座,可調整音量 | 有監聽耳機插座,可調整音量 |
網路介面 | 無 | 標配Dante或AVB | 標配Dante或AVB |
顯示器 | 彩色VFD | 彩色VFD | 彩色VFD |
頻段 | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) | UHF 480 ~ 934 MHz(依照各國電波法規) |
頻寬 | 72 MHz | 72 MHz | 72 MHz |
接收方式 | 數位式自動選訊 | 數位式自動選訊 | 數位式自動選訊 |
靈敏度 | 輸入12 dBμV時,S/N > 100 dB | 輸入12 dBμV時,S/N > 100 dB | 輸入12 dBμV時,S/N > 100 dB |
音頻處理 | 高傳真DSP數位音頻處理,徹底消除類比系統的壓縮雜音 | 高傳真DSP數位音頻處理,徹底消除類比系統的壓縮雜音 | 高傳真DSP數位音頻處理,徹底消除類比系統的壓縮雜音 |
加密功能 | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
頻率響應 | 20 Hz ~ 20 kHz(-2 dB以內) | 20 Hz ~ 20 kHz(-2 dB以內) | 20 Hz ~ 20 kHz(-2 dB以內) |
動態範圍 | > 120 dBA | > 120 dBA | > 120 dBA |
傳輸延遲 | 2.9 ms | 2.9 ms | 2.9 ms |
音頻輸出 | AES/EBU數位傳輸介面,類比平衡式可切換三段音量 +16 dB / 0 dB / -6 dB | AES/EBU數位傳輸介面,類比平衡式可切換三段音量 +16 dB / 0 dB / -6 dB | AES/EBU數位傳輸介面,類比平衡式可切換三段音量 +16 dB / 0 dB / -6 dB |
音頻EQ | 預設10組數位音頻及迴授抑制EQ | 預設10組數位音頻及迴授抑制EQ | 預設10組數位音頻及迴授抑制EQ |
電腦控制 | USB介面,使用MIPRO ACT-BUS電腦遙控64組各項操作,結合互不干擾頻道計算軟體FSA,預設互不干擾頻率。(需另購MIPRO DVU電腦連接線) | USB介面,使用MIPRO ACT-BUS電腦遙控64組各項操作,結合互不干擾頻道計算軟體FSA,預設互不干擾頻率。(需另購MIPRO DVU電腦連接線) | USB介面,使用MIPRO ACT-BUS電腦遙控64組各項操作,結合互不干擾頻道計算軟體FSA,預設互不干擾頻率。(需另購MIPRO DVU電腦連接線) |
天線裝置 | 阻抗50 Ω,TNC母座提供天線系統的偏壓 | 阻抗50 Ω,TNC母座提供天線系統的偏壓 | 阻抗50 Ω,TNC母座提供天線系統的偏壓 |
電源供應 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 | DC 12 ~ 15 V,外接AC 100 ~ 240 V交換式電源供應器 |
尺寸 | 210 × 44 × 163 mm (W × H × D) | 420 × 44 × 219 mm (W × H × D) | 420 × 44 × 219 mm (W × H × D) |
重量 | 約1.0 kg | 約2.1 kg | 約2.3 kg |
下載
規格表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ACT-818 | UHF數位寬頻單頻道接收機(2024年) | 0.50M | 2024/03/18 | |||
ACT-828 | UHF數位寬頻雙頻道接收機(2024年) | 0.50M | 2024/03/18 | |||
ACT-848 | UHF數位寬頻四頻道接收機(2024年) | 0.54M | 2024/03/18 |